ข่าวประชาสัมพันธ์
ITA ปี 2569
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
| ข้อ | ข้อมูล (รออัพเดทข้อมูล) |
| O1 | โครงสร้าง |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร |
| O3 | ข้อมูลการติดต่อ |
| O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| O5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
| O6 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569 |
| O7 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 |
| O8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
| O9 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
| O10 | E-Service |
| O11 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ |
| O12 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2569 |
| O13 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2568 |
| O14 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| O15 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2568 |
| O16 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม |
| O17 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O18 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O19 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O20 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
| O21 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
| O22 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
| O23 | การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2569 |
| O24 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2568 |
| O25 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
| O26 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2568 |
| O27 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
| O28 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 |
Facebook Social Comments


