ข่าวประชาสัมพันธ์
/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบสขร.1)
| ลำดับที่ | รายการ | ดาวน์โหลดเอกสาร |
| 1 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนตุลาคม 2568 | |
| 2 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 | |
| 3 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนธันวาคม 2568 | |
| 4 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนมกราคม 2569 | |
| 5 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | |
| 6 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำเดือนมีนาคม 2569 |
Facebook Social Comments


